欢迎访问上海松夏减震器有限公司橡胶接头官方网站,

上海松夏减震器有限公司

松夏减震器,安全又耐用

实体工厂,欢迎参观考察

您的位置:主页 > 减震器系列 > 弹簧减震器 >

JS型组合式弹簧减震器

文章出处:上海松夏减震器有限公司 添加时间:2019-07-03 11:18

JS型组合式弹簧减震器


产品名称:JS型组合式弹簧减震器

产品型号:JS系列

所属类别:弹簧减振器

松夏JS型组合式弹簧减震器产品简介: JS型组合式弹簧减振器是采用多重组合弹簧为主体,上下配置钢板及防滑橡胶垫组成。 该产品充分利用综合钢弹簧的低频和橡胶减振的阻尼特性,可消除高频传递,达到明显的减震降噪效果,又能解决机械设备重心不均的减震难点。 本产品为敞开式结构,安装时可直接放在设备下,调节好重心,然后通过固定孔连接上下端面,也可直接的安置在减振基座分支承结构之间。适用于压缩机组,冷水机组,空调机组等机械设备的减振。

-2为2组弹簧组合 -4为4组弹簧组合 -6为6组弹簧组合

消防泵浦、排送风机

发电机、空气压缩机

JS型组合式弹簧减震器结构图

型号 荷载(kg) 竖向刚度 外形尺寸(mm)
预压P1 额定P2 最大P3 kg/mm H A B M
JS-2-20 16 20 24 0.8 75 100 40 10
JS-2-30 24 30 36 1.2 75 100 40 10
JS-2-50 40 50 60 2 95 120 50 12
JS-2-60 48 60 72 2.4 95 120 50 12
JS-2-80 64 80 96 3.2 95 120 50 12
JS-2-100 80 100 120 4 95 120 50 12
JS-2-120 96 120 144 4.8 110 150 60 12
JS-2-160 128 160 192 6.4 110 150 60 12
JS-2-200 160 200 240 8 110 150 60 12
JS-2-300 240 300 360 12 110 150 60 12
JS-2-400 320 400 480 16 110 150 60 12
JS-2-500 400 500 600 20 110 150 60 12
JS-2-600 480 600 720 24 145 190 80 16
JS-2-800 640 800 960 32 145 190 80 16
JS-2-1000 800 1000 1200 40 145 190 80 16
JS-2-1200 960 1200 1440 48 145 190 80 16
JS-2-1400 1120 1400 1680 56 145 190 80 16
JS-2-1600 1280 1600 1920 64 145 190 80 16
JS-2-1800 1440 1800 2160 72 145 190 80 16
JS-2-2000 1600 2000 2400 80 145 190 80 16
JS-2-2400 1920 2400 2880 96 145 190 80 16
JS型组合式弹簧减震器结构图

型号 荷载(kg) 竖向刚度kg/mm 外形尺寸(mm)
预压P1 额定P2 最大P3 H A X B L1 M
JS-4-240 192 240 288 9.6 110 140X140 110 12
JS-4-320 256 320 384 12.8 110 140X140 110 12
JS-4-400 320 400 480 16 110 140X140 110 12
JS-4-600 480 600 720 24 110 140X140 110 12
JS-4-800 640 800 960 32 110 140X140 110 12
JS-4-1000 800 1000 1200 40 110 140X140 110 12
JS-4-1200 960 1200 1440 48 145 170X170 140 16
JS-4-1600 1280 1600 1920 64 145 170X170 140 16
JS-4-2000 1600 2000 2400 80 145 170X170 140 16
JS-4-2400 1920 2400 2800 96 145 170X170 140 16
JS-4-2800 2240 2800 3600 112 145 170X170 140 16
JS-4-3200 2560 3200 3840 128 145 170X170 140 18
JS-4-4000 3200 4000 4800 160 145 170X170 140 18
JS-4-4800 3840 4800 5760 192 145 170X170 140 18
JS-6-360 288 360 432 14.4 110 210X140 180 12*2
JS-6-480 384 480 576 19.2 110 210X140 180 12*2
JS-6-600 480 600 720 24 110 210X140 180 12*2
JS-6-900 720 900 1080 36 110 210X140 180 12*2
JS-6-1200 960 1200 1440 48 110 210X140 180 12*2
JS-6-1500 1200 1500 1800 60 110 210X140 180 12*2
JS-6-1800 1440 1800 2160 72 145 255X170 225 16*2
JS-6-2400 1920 2400 2880 96 145 255X170 225 16*2
JS-6-3000 2400 3000 3600 120 145 255X170 225 16*2
JS-6-3600 2880 3600 4320 144 145 255X170 225 16*2
JS-6-4200 3360 4200 5040 168 145 255X170 225 16*2
JS-6-4800 3840 4800 5760 192 145 255X170 225 16*2
JS-6-6000 4800 6000 7200 240 145 255X170 225 16*2
JS-6-7200 5760 7200 8640 288 145 255X170 225 16*2
JS-9-2700 2160 2700 3240 108 145 255X255 225 20
JS-9-3600 2880 3600 4320 144 145 255X255 225 20
JS-9-4500 3600 4500 5400 180 145 255X255 225 20
JS-9-5400 4320 5400 6480 216 145 255X255 225 20
JS-9-6300 5040 6300 7560 252 145 255X255 225 20
JS-9-7200 5760 7200 8640 288 145 255X255 225 20
JS-9-9000 7200 9000 10800 360 145 255X255 225 20
JS-9-10800 8640 10800 12960 432 145 255X255 225 20

我们实力跻身全国前三,是减震器行业的翘楚,欢迎广大新老客户朋友来厂参观考察,热线电话:18317127770.




返回顶部