JTW-PTFE内衬四氟金属软管,上海松夏减震器厂家专业生产衬四氟松套法兰软管波纹管
特点:通用性能好、耐腐蚀性强。通径:DN15~DN500。先进的生产设备和娴熟的技术工人为您提供最优质的衬四氟不锈钢金属软接。
先进的生产设备和娴熟的技术工人为您提供最优质的衬四氟不锈钢金属软接。如有特殊压力,特殊口径需求,我公司亦可定制,咨询电话:400-672-2008
衬四氟松套法兰编织波汶管详细说明:
衬四氟松套法兰软管波纹管
特点:通用性能好、耐腐蚀性强
通径:DN15~DN400
材料:
(1)法兰:碳钢/不锈钢;
(2)接管:碳钢/不锈钢;
(3)网套扣压圈:不锈钢;
(4)金属波管:SUS304/316;
(5)网套:SUS304/316
(6)四氟
衬四氟金属软管参数表:
型号 | 公称通径( mm ) | 内径(mm) | 外径( mm ) | 最小曲半径( mm ) | 最高使用压力( Mpa ) | ||
本体 | 一层网 | 静态 | 动态 | 2 层套网 | |||
JTW | 14 1/2 ″ | 14 | 20 | 22 | 62 | 120 | 12.5 |
16 5/8 ″ | 16 | 23 | 25 | 80 | 150 | 10 | |
20 3/4 ″ | 20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 8 | |
25 1 ″ | 25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 7.5 | |
32 1 1/4 ″ | 32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 6.4 | |
40 1 1/2 ″ | 40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 5.6 | |
50 2 ″ | 50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 4 | |
65 2 1/2 ″ | 65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 4 | |
80 3 ″ | 80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 4 | |
100 4 ″ | 100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 4 | |
125 5 ″ | 125 | 151 | 155 | 500 | 1200 | 4 | |
150 6 ″ | 150 | 180 | 184 | 600 | 1500 | 4 | |
175 7 ″ | 175 | 210 | 215 | 700 | 1750 | 4 | |
200 8 ″ | 200 | 240 | 245 | 800 | 2000 | 4 | |
250 10 ″ | 250 | 298 | 303 | 1000 | 2200 | 4 | |
300 12 ″ | 300 | 360 | 365 | 1200 | 2500 | 2.5 | |
350 14 ″ | 350 | 410 | 415 | 1400 | 3000 | 2.5 | |
400 16 ″ | 400 | 460 | 465 | 1600 | 3500 |
2.5 |
我们实力跻身全国前三,是减震器行业的翘楚,欢迎广大新老客户朋友来厂参观考察,热线电话:18317127770.